Kick-Off Veranstaltung
Golf Event im Golfclub St. Leon Rot
18. Juli 2018
Agenda:
12.00 Uhr Eintreffen der Turnier-Teilnehmer
Begrüßung
Golfturnier für fortgeschrittene Spieler (ab HCP -54)
13.30 Uhr Kanonenstart des Golfturniers um dem SAP Arbeitskreis Golf Trophy 2018
Wir spielen 9 Löcher als Vierer mit Auswahldrive (Greensome).
Teamwertung nach Stableford.
Preise: jeweils 1. Brutto-Wertung, 1.-3. Netto-Wertung, Longest Drive,
Nearest to the pin.
Höchstspielzeit: 3 Std.
Die Kosten für die Turnierteilnahme (Greenfee und Turnierabwicklung) betragen:
für Anwender 80,00 € pro Person
für Berater / IT-Dienstleister 200,00 € pro Person
(jeweils zuzüglich MwSt.).
Wer sich als Anwender mit einem Vortrag an unserer nachfolgenden "SAP Race Conference" in Hockenheim beteiligt,
ist kostenlos eingeladen und erhält weiterhin ein kostenloses Hotelzimmer gestellt.
Anfänger und Newcomer dürfen dagegen etwas später kommen (15.00 Uhr)
15.00 Uhr Begrüßung der bisherigen „Nicht-Golfer“
15.30 Uhr Wie spielt man Golf?
Putten, Pitchen und der volle Schwung
Put-Turnier
Platzbesichtigung
Gespräche über den Einstieg in das Golfspielen
Die Kosten für das "Schnuppergolfen für Anfänger" betragen:
für Anwender 50,00 € pro Person
für Berater/IT-Dienstleister 100,00 € pro Person
jeweils zuzüglich MwSt.
Abendveranstaltung (gemeinsam)
18.00 Uhr Gastvortrag (folg in Kürze)
ca. 19.30 Uhr Siegerehrung Putt- und Golfturnier, danach geselliges
Beisammensein beim Abendessen
Agenda der "SAP Race Conference 2018"
10.00 Uhr Begrüßung in der Stadthalle Hockenheim
Spaziergang zum Hockenheimring
10.30 Uhr Führung durch das Areal des Hockenheimringes
Spaziergang zur Stadthalle Hockenheim
12.30 Uhr Keynote I
"...folgt in Kürze...."
Ralf Peters, CIO, AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien
Session 1 | Session 2 | |||
14.30 Uhr | "Neptune als Element der Digitalisierungsstrategie der EAM" Uwe Scheller, Björn Klinge, EAM GmbH & Co. KG, Kassel | "Aufbau eines UI5 basierten Cockpits zur Unterstützung der Materialsteuerungsprozesse in den Produktionswerken der BMW AG" | ||
15.15 Uhr | "Digitale Transformation bei der SEW-EURODRIVE mit Hilfe des Variantenmanagements - Optimierung für Komponentenhersteller, OEM und Endanwender" Frank Bohnert, SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, Bruchsal | "Kundencode und SAP S/4HANA -Ein Erfahrungsbericht aus einem Kundenprojekt" Bernd Haas, Daimler AG, Sindelfingen | ||
16.00 Uhr | Kaffeepause | |||
16.30 Uhr | "Abwicklung von Feldreklamationen mit SAP Warranty bei MANN + HUMMEL" Nikolai Karas, MANN-HUMMEL GmbH, Ludwigsburg | "HOERBIGER - Fit für die Zukunft mit S4/HANA" Thomas Robier, HOERBIGER Deutschland Holding GmbH, Zweigniederlassung Wien | ||
17.15 Uhr | "Erfahrungen im Einsatz mit der Lösung SAP EnableNow bei der WILO SE" Claudia Hoppe, WILO SE, Dortmund | "..folgt in Kürze ..." Martin Spiegler, Hirschmann Car Communication GmbH, Neckartenzlingen | ||
18.00 Uhr | Ende des ersten Veranstaltungstages |
19.30 Uhr Abendveranstaltung / Abendessen in Hockenheim
20. Juli 2018
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.30 Uhr Keynote III
"...folgt in Kürze ..."
Manfred Brillert, CIO Wago Kontakttechnik GmbH, Minden (angefragt)
Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||
11.00 Uhr | Kaffeepause | |||
11.30 Uhr | "SAP Financial Closing Cockpit - Optimierung und Dokumentation der Finanzabschlüsse bei Ferrero Deutschland" FERRERO MSC GmbH & Co. KG, Frankfurt | "DevOps Methoden in SAP ABAP Landschaften: Sinnvoll oder notwendig? Sascha Junkert, Festo AG & Co. KG, Ostfildern-Scharnhausen | "SAP S4/HANA im Greenfield: wie Geschäftsprozessoptimierung und | |
12.15 Uhr | Mittagspause | |||
13.15 Uhr | "Digitale Transformation im Vertrieb erleben - mit der SAP Cloud Platform SDK for iOS" | "SAP Jam Collaboration - das moderne Intranet von SAP" Andreas Wuerstle, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München | „Implementierung eines internen Kontrollsystems zur Kontrolle der SAP IT-Sicherheit" Bernhard Schulze, Allianz Technology SE, Stuttgart | |
14.00 Uhr | "Oracle 12.2 für SAP Datenbanken" | "Ein (!) HR Analytics Data Hub auf SAP BW/4HANA inkl. SuccessFactors Anbindung - intelligent vorgedacht und praktisch umgesetzt" Ralf Engelhart, Festo AG & Co. KG, Esslingen | | |
14.45 Uhr | "Richtlinien der Prüfung für HANA native Entwicklung (Views/SQL Scipt)" Jonathan Skopek, Muinch Re, München | "Integration von SuccessFactors mit SAP Cloud Platform Integration bei der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG" Dr. Torsten Grünewald, Boehinger Ingelheim GmbH | ||
15.30 Uhr | "Berichterstattung basierend auf Microsoft Office mit Daten von SAP" | "SAP Transport Cross Docking im Einsatz bei Papyrus" Dominik Beck, Papyrus GmbH, Ettlingen |
Wer möchte kann sich gerne während der Veranstaltung eine "Auszeit" nehmen und dem Formel 1 Rennen auf dem Hockenheimring zusehen.
Kaufen Sie sich dazu bitte ein Ticket an der Tageskasse.